Login
MyOnVista-Nutzer oder OnVista Bank-Kunde?
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
Rohöl (WTI) | 80,03 USD | -0,91 | -1,12% |
Erdgas (Henry Hub Fut.) | 4,11 USD | -0,02 | -0,48% |
Gold | 1.096,60 USD | -10,20 | -0,92% |
Silber | 16,77 USD | -0,26 | -1,53% |
CRB Index | 272,63 | -3,05 | -1,11% |
Rogers Int. Com. Index | 3.179,90 | -38,82 | -1,21% |

| Legende Kurssymbole | | ||
Rohstoff-Indikationen
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 79,10 USD | -0,80 | -1,00% | |
| 80,03 USD | -0,91 | -1,12% | |
| 2,06 USD | -0,03 | -1,34% | |
| 65.700,00 USc | -700,00 | -1,05% | |
| 200,00 USc | 0,00 | 0,00% | |
| 4,11 USD | -0,02 | -0,48% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 1.096,60 USD | -10,20 | -0,92% | |
| 16,77 USD | -0,26 | -1,53% | |
| 1.592,00 USD | -13,00 | -0,81% | |
| 2.263,00 USD | -27,00 | -1,18% | |
| 7.374,00 USD | -65,00 | -0,87% | |
| 22.177,00 USD | -437,00 | -1,93% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 374,00 USc | -1,00 | -0,27% | |
| 491,00 USc | +7,50 | +1,55% | |
| 82,20 USc | +0,04 | +0,05% | |
| 95,00 USc | 0,00 | 0,00% | |
| 132,80 USc | +0,45 | +0,34% | |
| 18,20 USc | -0,40 | -2,15% |

Handeln mit Rohstoffen: Broker-Infocenter
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
Forward Kurven
Rohstoff-Indizes
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
CRB Index | 272,63 | -3,05 | -1,11% |
Rogers Int. Com. Index | 3.179,90 | -38,82 | -1,21% |
Rogers Int. Metals Index | 2.337,47 | -32,40 | -1,37% |
CX Commodity Index | 84,39 | -0,52 | -0,61% |
CX Energy Index | 56,26 | -0,67 | -1,18% |
CX Livestock Index | 72,68 | +0,02 | +0,03% |
Neue CFD-Rubrik auf OnVista
Neue Indizes
Investieren in Rohstoffe
| ||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
News
Setzen auch Sie auf Gold mit Zertifikaten und Open End Turbos
22.03.10 10:06 (AKTIENCHECK.DE)Gold leicht schwächer, Silber im Minus
22.03.10 09:52 (SOCIETE GENERA...)Setzen auch Sie auf Gold mit Zertifikaten und Open End Turbos
22.03.10 09:23 (dpa-AFX)22.03.10 08:49 (AKTIENCHECK.DE)
WTI Crude Oil technische Analyse
22.03.10 08:24 (BNP PARIBAS)BNP Paribas: ÖL daily 22.03.2010
19.03.10 09:00 (HSBC TRINKAUS)Investment & Life Rohstoffe: Rohöl - von Contango in Backwardation?
22.03.10 14:58 (dpa-AFX)ANALYSE: Hedge-Fonds divergieren bei Aktienstrategie - Positive März-Bilanz
22.03.10 14:04 (SOCIETE GENERA...)Investment & Life Rohstoffe: Rohöl - von Contango in Backwardation?
22.03.10 16:03 (AKTIENCHECK.DE)
Kaffee langfristig höhere Preise erwartet
22.03.10 16:02 (SOCIETE GENERA...)Investment & Life Rohstoffe: Rohöl - von Contango in Backwardation?
Top Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| SHALKIYAZINC ... | +66,67% |
| ENDEAVOR POWE... | +60,00% |
| ALEXANDRIA MI... | +22,99% |
| SINO GAS INTE... | +19,91% |
| WILDHORSE ENE... | +19,23% |
| Veränderung zum Vortag | |
Flop Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| MUNDORO CAPIT... | -30,21% |
| EXPLORATION D... | -23,53% |
| METOREX LTD. ... | -18,03% |
| ANACONDA MINI... | -15,71% |
| TRANS HEX GRO... | -15,41% |
| Veränderung zum Vortag | |
| ||||||||||
| ||||||||||








