Login
MyOnVista-Nutzer oder OnVista Bank-Kunde?
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
Rohöl (WTI) | 73,00 USD | +1,00 | +1,39% |
Erdgas (Henry Hub Fut.) | 5,35 USD | -0,14 | -2,55% |
Gold | 1.075,30 USD | +12,30 | +1,16% |
Silber | 15,28 USD | +0,21 | +1,39% |
CRB Index | 261,52 | +2,97 | +1,15% |
Rogers Int. Com. Index | 2.978,15 | +37,17 | +1,26% |

| Legende Kurssymbole | | ||
Rohstoff-Indikationen
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 71,50 USD | +0,80 | +1,13% | |
| 73,00 USD | +1,00 | +1,39% | |
| 1,91 USD | +0,02 | +1,01% | |
| 58.200,00 USc | +625,00 | +1,09% | |
| 190,35 USc | +0,80 | +0,42% | |
| 5,35 USD | -0,14 | -2,55% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 1.075,30 USD | +12,30 | +1,16% | |
| 15,28 USD | +0,21 | +1,39% | |
| 1.498,80 USD | +29,00 | +1,97% | |
| 2.062,00 USD | +38,00 | +1,88% | |
| 6.559,00 USD | +140,00 | +2,18% | |
| 17.524,00 USD | +191,00 | +1,10% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 359,00 USc | +2,00 | +0,56% | |
| 486,00 USc | +1,00 | +0,21% | |
| 72,95 USc | +2,79 | +3,98% | |
| 91,00 USc | 0,00 | 0,00% | |
| 132,80 USc | +0,70 | +0,53% | |
| 27,10 USc | +0,10 | +0,37% |

Handeln mit Rohstoffen: Broker-Infocenter
Forward Kurven
Rohstoff-Indizes
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
CRB Index | 261,52 | +2,97 | +1,15% |
Rogers Int. Com. Index | 2.978,15 | +37,17 | +1,26% |
Rogers Int. Metals Index | 2.085,23 | +35,37 | +1,73% |
CX Commodity Index | 83,19 | +0,59 | +0,71% |
CX Energy Index | 54,95 | -0,40 | -0,72% |
CX Livestock Index | 68,03 | +0,13 | +0,19% |
Neue CFD-Rubrik auf OnVista
Neue Indizes
Investieren in Rohstoffe
| ||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
News
Gold tendiert fester, Silber erholt
09.02.10 08:19 (HSBC TRINKAUS)Neue Turbo-Optionsscheine auf deutsche Zinsfuture, Gold und S&P500®
09.02.10 08:04 (COMMERZBANK)+++Neuemission: Classic Turbos auf Gold und Silber+++
09.02.10 08:02 (COMMERZBANK)Profitieren von Seitwärtsmärkten: Inline-Optionsscheine auf ICE Brent und den DAX
09.02.10 13:01 (SOCIETE GENERA...)Profitieren von Seitwärtsmärkten: Inline-Optionsscheine auf ICE Brent und den DAX
09.02.10 12:56 (AKTIENCHECK.DE)09.02.10 09:52 (SOCIETE GENERA...)
Profitieren von Seitwärtsmärkten: Inline-Optionsscheine auf ICE Brent und den DAX
Investment & Life Rohstoffe: Nickel - Bereit zum Durchstarten
09.02.10 13:08 (AKTIENCHECK.DE)Industriemetalle Gegenbewegung nur für kurze Zeit
09.02.10 12:32 (EMFIS)Börse Stuttgart-News: Trend am Vormittag
09.02.10 11:52 (EUWAX)08.02.10 11:26 (AKTIENCHECK.DE)
Top Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| TRUE NORTH GE... | +122,58% |
| ARC EXPLORATI... | +47,37% |
| SHALKIYAZINC ... | +33,33% |
| SAXON OIL CO.... | +23,08% |
| WESTERN URANI... | +14,81% |
| Veränderung zum Vortag | |
Flop Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| NASS VALLEY G... | -65,52% |
| GRYPHON RESOU... | -40,00% |
| EMPIRE RESOUR... | -30,36% |
| DE BEIRA GOLD... | -21,05% |
| WEST HAWK DEV... | -20,00% |
| Veränderung zum Vortag | |
| ||||||||||
| ||||||||||







