Login
MyOnVista-Nutzer oder OnVista Bank-Kunde?
Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat!
Nutzen Sie das umfangreiche Basiswissen aus dem OnVista Lexikon.
Marktübersicht
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
Rohöl (WTI) | 80,94 USD | -1,42 | -1,72% |
Erdgas (Henry Hub Fut.) | 4,13 USD | -0,01 | -0,24% |
Gold | 1.106,80 USD | -20,70 | -1,84% |
Silber | 17,03 USD | -0,41 | -2,35% |
CRB Index | 272,63 | -3,05 | -1,11% |
Rogers Int. Com. Index | 3.218,72 | -13,27 | -0,41% |

| Legende Kurssymbole | | ||
Rohstoff-Indikationen
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 79,90 USD | -1,50 | -1,84% | |
| 80,94 USD | -1,42 | -1,72% | |
| 2,09 USD | -0,04 | -1,69% | |
| 66.400,00 USc | -1.000,00 | -1,48% | |
| 200,00 USc | 0,00 | 0,00% | |
| 4,13 USD | -0,01 | -0,24% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 1.106,80 USD | -20,70 | -1,84% | |
| 17,03 USD | -0,41 | -2,35% | |
| 1.605,00 USD | -22,50 | -1,38% | |
| 2.290,00 USD | -15,00 | -0,65% | |
| 7.439,00 USD | -50,00 | -0,67% | |
| 22.614,00 USD | -116,00 | -0,51% |

| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
| 375,00 USc | -1,00 | -0,27% | |
| 483,50 USc | -3,00 | -0,62% | |
| 82,16 USc | +0,21 | +0,26% | |
| 95,00 USc | 0,00 | 0,00% | |
| 132,35 USc | -3,40 | -2,50% | |
| 18,60 USc | -0,30 | -1,59% |

Handeln mit Rohstoffen: Broker-Infocenter
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
![]() | Aktionen | Konto eröffnen | Demo |
Forward Kurven
Rohstoff-Indizes
| Name | akt. Kurs | +/- | % |
|---|---|---|---|
CRB Index | 272,63 | -3,05 | -1,11% |
Rogers Int. Com. Index | 3.218,72 | -13,27 | -0,41% |
Rogers Int. Metals Index | 2.369,87 | -7,18 | -0,30% |
CX Commodity Index | 84,91 | -0,85 | -0,99% |
CX Energy Index | 56,26 | -0,67 | -1,18% |
CX Livestock Index | 72,66 | +0,23 | +0,32% |
Neue CFD-Rubrik auf OnVista
Neue Indizes
Investieren in Rohstoffe
| ||||||||||
Zertifikate-Produktvorstellung
News
Setzen auch Sie auf Gold – mit Zertifikaten und Open End Turbos
19.03.10 15:53 (EMFIS)Polyus Gold will 600 Mio. USD in Kasachstan investieren
19.03.10 13:01 (SOCIETE GENERA...)Setzen auch Sie auf Gold mit Zertifikaten und Open End Turbos
19.03.10 11:24 (AKTIENCHECK.DE)Neue Open End Turbo-Optionsscheine auf Öl
19.03.10 08:33 (BNP PARIBAS)BNP Paribas: ÖL daily 19.03.2010
18.03.10 08:38 (BNP PARIBAS)BNP Paribas: ÖL daily 18.03.2010
18.03.10 08:00 (HSBC TRINKAUS)Aktien Moskau Schluss: Schwächer - Ölpreise und Wall-Street-Start belasten
19.03.10 19:00 (SOCIETE GENERA...)Investment & Life Rohstoffe: Zinn bald Liebling der Anleger?
19.03.10 16:52 (EMFIS)Investment & Life Rohstoffe: Zinn bald Liebling der Anleger?
19.03.10 16:02 (SOCIETE GENERA...)Investment & Life Rohstoffe: Zinn bald Liebling der Anleger?
19.03.10 14:04 (SOCIETE GENERA...)Investment & Life Rohstoffe: Zinn bald Liebling der Anleger?
Top Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| ZARUMA RESOUR... | +31,25% |
| GROOTE RESOUR... | +28,86% |
| SHALKIYAZINC ... | +22,81% |
| ANACONDA MINI... | +22,81% |
| UPPER CANYON ... | +22,22% |
| Veränderung zum Vortag | |
Flop Rohstoffaktien
| Name | Proz. |
|---|---|
| CHIEF CONSOLI... | -17,65% |
| USCORP REGIST... | -13,58% |
| NANIKA RESOUR... | -11,32% |
| DE BEIRA GOLD... | -10,00% |
| CAULDRON ENER... | -9,09% |
| Veränderung zum Vortag | |
| ||||||||||
| ||||||||||








