Realtime-Indikationen der 
Rohstofflisten
| Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Vortag | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 USc | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 21:45:01 | 19.03. | |
| 66.400,00 USc | -1.000,00 | -1,48% | 67.400,00 | 21:24:03 | 19.03. | |
| 0,28 GBP | -0,01 | -3,45% | 0,29 | 08:51:08 | 18.03. | |
| 4,13 USD | -0,01 | -0,24% | 4,14 | 14:15:32 | 19.03. | |
| 2,09 USD | -0,04 | -1,69% | 2,13 | 21:58:40 | 19.03. | |
| 79,90 USD | -1,50 | -1,84% | 81,40 | 21:56:51 | 19.03. | |
| 80,94 USD | -1,42 | -1,72% | 82,36 | 21:58:49 | 19.03. |
| ||||||||||
| ||||||||||

